INFORMASI DETAIL PERKARA	
    | Kembali | 
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara | 
| 31/Pdt.G.S/2025/PN Wsb | PT Bank Perekonomian Rakyat SAS | Mundakir | Persidangan | 
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 24 Okt. 2025 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 31/Pdt.G.S/2025/PN Wsb | ||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 08 Okt. 2025 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | 
 | ||||||
| Tergugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 72.392.125,00 | ||||||
| Petitum | 
 | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak | 
 
	